Descripción
![]()
La Ricoh M C320FW es una impresora multifunción láser color compacta y de alto rendimiento, ideal para oficinas y negocios que requieren calidad profesional y productividad. Imprime hasta 32 ppm, escanea a alta velocidad, copia y envía fax, con un panel táctil intuitivo de 4.3” y capacidad de papel expandible hasta 800 hojas. Con conectividad Wi-Fi, Ethernet y opciones de impresión móvil, ofrece confiabilidad, eficiencia y bajo costo operativo.
Incluye kit de tóneres iniciales: Negro (2.500 pág) y CMY (1.500 pág) basados en 5% de cobertura.
📊 Especificaciones Técnicas – Ricoh M C320FW
| Categoría | Detalle |
|---|---|
| Tecnología | Láser color |
| Funciones | Imprimir / Copiar / Escanear / Fax |
| Velocidad de impresión | 32 ppm (simplex) / 16 ppm (dúplex) |
| Primera impresión | 7,4 s B/N / 8,4 s color |
| Resolución de impresión | Máx. 1.200 x 1.200 dpi |
| Volumen mensual recomendado | 7.500 páginas |
| Ciclo de trabajo máximo | 75.000 páginas/mes |
| Memoria | 512 MB |
| Procesador | QB6310-19U 833 MHz |
| Panel de control | Pantalla táctil 4.3″ |
| Tiempo de calentamiento | < 22 segundos |
| Alimentador automático | Dúplex 50 hojas |
| Capacidad de papel | Estándar: 300 hojas / Máx. 800 hojas |
| Capacidad de salida | 150 hojas |
| Tamaños de papel | Hasta 8.5″ x 14″ / A4 |
| Peso del papel | 60-200 g/m² |
| Tipos de papel | Normal, reciclado, color, bond, cartulina, sobres, etiquetas |
| Velocidad de escaneo | BN: 30/42 ipm – Color: 27/42 ipm |
| Resolución de escaneo | Hasta 600 dpi |
| Formatos de archivo | TIFF, JPEG, PDF |
| Conectividad | Ethernet / Wi-Fi / USB Host y Device |
| Impresión móvil | AirPrint, Mopria, Ricoh Smart Device Connector |
| Fax | 28.8 Kbps – 3 s por página |
| Consumo máx. | 1.500 W |
| TEC | 0.32 kWh |
| Dimensiones | 410 × 429 × 483 mm |
| Peso | 29,9 kg |
| Fuente de energía | 120-127V 60Hz / 220-240V 50/60Hz |







